根据北京建筑大学《关于印发北京建筑大学本科学生转专业管理规定的通知》(教字〔2022〕68号)的要求,依据公平公正公开的原则,mk体育于2022年7月5日组织了美术、制图线上考试与面试。经过mk体育综合评议,现将拟录取名单公示如下:
mk体育转专业拟录取名单
序号 | 子序 | 原学院 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入学院 | 转入专业 | 编入班级 |
1 | 1 | mk体育 | 建212 | 202101020507 | 唐心禾 | 女 | mk体育 | 建筑学(实验班) | 建创211 |
2 | 2 | mk体育 | 环设211 | 202001040116 | 孟凡淦 | 男 | mk体育 | 建筑学(实验班) | 建城211 |
3 | 3 | 土木与交通工程学院 | 智建211 | 202102040119 | 陈金政 | 男 | mk体育 | 建筑学(实验班) | 建创211 |
4 | 4 | 机电与车辆工程学院 | 城轨卓越211 | 202105020134 | 谢斯睿 | 男 | mk体育 | 建筑学(实验班) | 建城211 |
5 | 5 | 土木与交通工程学院 | 土213 | 202102020325 | 刘文萱 | 女 | mk体育 | 建筑学(实验班) | 建城211 |
6 | 6 | 土木与交通工程学院 | 土215 | 202102020505 | 王钰妍 | 女 | mk体育 | 建筑学 | 建212 |
7 | 7 | 电气与信息工程学院 | 建电211 | 202107030122 | 龙泉 | 男 | mk体育 | 建筑学 | 建212 |
8 | 8 | 土木与交通工程学院 | 土木实验211 | 202102010119 | 姜懿 | 男 | mk体育 | 历史建筑保护工程 | 古建211 |
9 | 9 | 环境与能源工程学院 | 水212 | 202104020223 | 王逸凡 | 女 | mk体育 | 历史建筑保护工程 | 古建211 |
10 | 10 | 城市经济与管理学院 | 工程管理类212 | 202106010210 | 闫囿辰 | 女 | mk体育 | 历史建筑保护工程 | 古建211 |
现予以公示,公示期限为2022年7月7日至2022年7月9日。
在公示期内,相关人员对公示材料如有意见,可通过来信、来电、来访等形式,向学院反映。反映问题应坚持实事求是的原则;以个人名义对公示对象存在问题进行反映的应署真实姓名、单位和联系方式;对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不作调查;以单位或部门名义对公示对象存在问题进行反映的要加盖单位或部门公章。
联系人:王宇石
监督举报电话:010-68322444
邮箱:wangyushi@bucea.edu.cn
mk体育
2022年7月7日